FIXI COFFEE 9. liga – Muži
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Meteor Tábor | 9 | 8 | 0 | 1 | 29 | 8 | 24 |
| 2 | SK Kavas Větrovy | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 12 | 22 |
| 3 | TJ Sokol Planá nad Lužnicí | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 17 | 21 |
| 4 | TJ Sokol Stádlec | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 12 | 21 |
| 5 | FC HD2D | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 9 | 15 |
| 6 | Radenín – Kozmice | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 24 | 15 |
| 7 | TJ Božejovice | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 18 | 13 |
| 8 | Muži „A“ | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 29 | 9 |
| 9 | SK Olymp Želeč | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 32 | 9 |
| 10 | TJ Sokol Sudoměřice u Bechyně | 9 | 0 | 3 | 6 | 13 | 28 | 3 |
| 11 | TJ Dražice | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 25 | 2 |
| 12 | SK Sviny | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 32 | 1 |


