1.A třída mladších žáků sk. "B"
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Spartak Soběslav | 15 | 14 | 0 | 1 | 114 | 8 | 39 |
| 2 | SK Kavas Větrovy | 16 | 11 | 0 | 5 | 83 | 29 | 33 |
| 3 | SK Lišov + TJ Malše Roudné | 16 | 10 | 2 | 4 | 48 | 25 | 32 |
| 4 | SK Rudolfov | 15 | 9 | 4 | 2 | 80 | 21 | 31 |
| 5 | TJ Sokol Sezimovo Ústí | 16 | 7 | 4 | 5 | 39 | 37 | 25 |
| 6 | Panství Bechyně – Mladší žáci | 36 | 5 | 6 | 25 | 41 | 155 | 21 |
| 7 | SK Ševětín | 15 | 4 | 1 | 10 | 42 | 69 | 13 |
| 8 | FC Chýnov + TJ Sokol Mladá Vožice | 16 | 14 | 0 | 2 | 103 | 28 | 12 |
| 9 | TJ LOKO České Budějovice | 15 | 2 | 0 | 13 | 11 | 98 | 6 |
| 10 | SK Nemanice + TJ Dobrá Voda | 15 | 1 | 3 | 11 | 22 | 114 | 6 |


