1.A třída mladších žáků sk. "B"
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panství Bechyně – Mladší žáci | 24 | 7 | 5 | 12 | 55 | 84 | 26 |
| 2 | TJ Spartak Soběslav | 9 | 8 | 0 | 1 | 72 | 6 | 24 |
| 3 | FC Chýnov + TJ Sokol Mladá Vožice | 9 | 8 | 0 | 1 | 61 | 23 | 24 |
| 4 | SK Rudolfov | 9 | 5 | 3 | 1 | 54 | 15 | 18 |
| 5 | SK Lišov + TJ Malše Roudné | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 20 | 16 |
| 6 | TJ Sokol Sezimovo Ústí | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 27 | 13 |
| 7 | SK Kavas Větrovy | 8 | 4 | 0 | 4 | 34 | 23 | 12 |
| 8 | SK Ševětín | 9 | 2 | 0 | 7 | 28 | 45 | 6 |
| 9 | SK Nemanice + TJ Dobrá Voda | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 64 | 4 |
| 10 | Meteor Tábor „B“ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 11 | SK KAVAS Větrovy „B“ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | TJ Sokol Planá nad Lužnicí „B“ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | FC Chýnov | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 14 | TJ Dražice + FK Meteor Tábor „C“ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | TJ Sokol Mladá Vožice „B“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TJ Sokol Planá nad Lužnicí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | TJ Sokol Černovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | TJ Spartak Soběslav „B“ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 19 | SK Tučapy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 19 | TJ Borotín + FC Jistebnice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 21 | FK Olympie Měšice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 22 | TJ LOKO České Budějovice | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 75 | 0 |


