1.A třída dorostu sk. "B"
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JR FOOD – Starší dorost | 13 | 8 | 0 | 5 | 42 | 27 | 25 |
| 2 | SK SIKO Čimelice + SK Mirovice | 13 | 7 | 0 | 6 | 34 | 21 | 22 |
| 3 | TJ Netolice | 13 | 7 | 0 | 6 | 34 | 32 | 21 |
| 4 | FK IPD service Kestřany | 13 | 7 | 0 | 6 | 33 | 40 | 21 |
| 5 | TJ Sokol Chotoviny + TJ Malšice | 12 | 7 | 0 | 5 | 24 | 22 | 20 |
| 6 | FK Protivín | 13 | 7 | 0 | 6 | 28 | 30 | 19 |
| 7 | FK Olympie Týn nad Vltavou | 13 | 5 | 0 | 8 | 26 | 30 | 17 |
| 8 | SK Vacov | 12 | 4 | 0 | 8 | 25 | 32 | 14 |
| 9 | TJ Blatná | 13 | 4 | 0 | 9 | 13 | 32 | 10 |
| 10 | JR FOOD – Mladší dorost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TJ Lokomotiva Veselý nad Lužnicí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TJ Spartak Soběslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


